Ziehungsdatum Donnerstag 1. Juli 1999
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 1. Juli 1999
- 12
- 16
- 20
- 23
- 30
-
16
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 1.304.140,19 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 48.695,55 $ | 10 | 486.955,50 $ |
4 Richtige + Powerball | 5.059,30 $ | 44 | 222.609,20 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,20 $ | 1.736 | 173.947,20 $ |
4 Richtige | 42,95 $ | 2.268 | 97.410,60 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,75 $ | 20.960 | 434.920 $ |
Totals | - | - | 1.415.842,50 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis