Ziehungsdatum Donnerstag 24. Juni 1999
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 24. Juni 1999
- 2
- 10
- 27
- 28
- 38
-
20
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 1.363.177,14 $ | 2 | 2.726.354,28 $ |
5 Richtige | 50.927,35 $ | 10 | 509.273,50 $ |
4 Richtige + Powerball | 4.014 $ | 58 | 232.812 $ |
3 Richtige + Powerball | 81,70 $ | 2.226 | 181.864,20 $ |
4 Richtige | 48,95 $ | 2.080 | 101.816 $ |
2 Richtige + Powerball | 17,10 $ | 26.627 | 455.321,70 $ |
Totals | - | - | 4.207.441,68 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis