Ziehungsdatum Donnerstag 8. Juli 1999
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 8. Juli 1999
- 2
- 12
- 19
- 22
- 28
-
43
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 3.000.000 $ | 2 | 6.000.000 $ |
5 Richtige | 27.543,25 $ | 20 | 550.865 $ |
4 Richtige + Powerball | 3.934,75 $ | 64 | 251.824 $ |
3 Richtige + Powerball | 94,65 $ | 2.079 | 196.777,35 $ |
4 Richtige | 33,00 $ | 3.338 | 110.154 $ |
2 Richtige + Powerball | 19,90 $ | 24.700 | 491.530 $ |
Totals | - | - | 7.601.150,35 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis