Дата проведения тираж: четверг 11 июл 2019 года
Результаты лотереи «Powerball» Австралия, четверг 11 июл 2019 года
- 6
- 7
- 8
- 21
- 27
- 28
- 34
-
16
Powerball
Распределение выигрышей
Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 чисел и пауэрбол | 80 000 000 $ | Ролловеры 0 | 0 $ |
7 чисел | 91 728,90 $ | 9 | 825 560,10 $ |
6 чисел и пауэрбол | 4 101,70 $ | 123 | 504 509,10 $ |
6 чисел | 450,30 $ | 2 037 | 917 261,10 $ |
5 чисел и пауэрбол | 164,80 $ | 4 174 | 687 875,20 $ |
4 чисел и пауэрбол | 73,25 $ | 60 754 | 4 450 230,50 $ |
5 чисел | 44,15 $ | 78 934 | 3 484 936,10 $ |
3 чисел и пауэрбол | 17,75 $ | 387 051 | 6 870 155,25 $ |
2 чисел и пауэрбол | 10,80 $ | 1 116 612 | 12 059 409,60 $ |
Всего | - | 1 649 694 | 29 799 936,95 $ |
Предыдущие результаты Следующие результаты