Дата проведения тираж: четверг 4 июл 2019 года
Результаты лотереи «Powerball» Австралия, четверг 4 июл 2019 года
- 2
- 15
- 20
- 21
- 22
- 27
- 28
-
3
Powerball
Распределение выигрышей
Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 чисел и пауэрбол | 60 000 000 $ | Ролловеры 0 | 0 $ |
7 чисел | 65 674,75 $ | 9 | 591 072,75 $ |
6 чисел и пауэрбол | 5 472,90 $ | 66 | 361 211,40 $ |
6 чисел | 481,50 $ | 1 364 | 656 766 $ |
5 чисел и пауэрбол | 163,65 $ | 3 010 | 492 586,50 $ |
4 чисел и пауэрбол | 73,10 $ | 43 578 | 3 185 551,80 $ |
5 чисел | 43,70 $ | 57 116 | 2 495 969,20 $ |
3 чисел и пауэрбол | 17,95 $ | 274 778 | 4 932 265,10 $ |
2 чисел и пауэрбол | 10,75 $ | 803 923 | 8 642 172,25 $ |
Всего | - | 1 183 844 | 21 357 595 $ |
Предыдущие результаты Следующие результаты