Ziehungsdatum Donnerstag 11. Juli 2019
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 11. Juli 2019
- 6
- 7
- 8
- 21
- 27
- 28
- 34
-
16
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
7 Richtige + Powerball | 80.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
7 Richtige | 91.728,90 $ | 9 | 825.560,10 $ |
6 Richtige + Powerball | 4.101,70 $ | 123 | 504.509,10 $ |
6 Richtige | 450,30 $ | 2.037 | 917.261,10 $ |
5 Richtige + Powerball | 164,80 $ | 4.174 | 687.875,20 $ |
4 Richtige + Powerball | 73,25 $ | 60.754 | 4.450.230,50 $ |
5 Richtige | 44,15 $ | 78.934 | 3.484.936,10 $ |
3 Richtige + Powerball | 17,75 $ | 387.051 | 6.870.155,25 $ |
2 Richtige + Powerball | 10,80 $ | 1.116.612 | 12.059.409,60 $ |
Totals | - | 1.649.694 | 29.799.936,95 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis