Дата проведения тираж: четверг 25 фев 1999 года
Результаты лотереи «Powerball» Австралия, четверг 25 фев 1999 года
- 8
- 16
- 17
- 18
- 33
-
39
Powerball
Распределение выигрышей
Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 чисел и пауэрбол | - | - | - |
6 чисел | - | - | - |
5 чисел и пауэрбол | 6 602 639,34 $ | 0 | 0 $ |
5 чисел | 57 335,65 $ | 14 | 802 699,10 $ |
4 чисел и пауэрбол | 3 822,40 $ | 96 | 366 950,40 $ |
3 чисел и пауэрбол | 103,85 $ | 2 760 | 286 626 $ |
4 чисел | 50,30 $ | 3 193 | 160 607,90 $ |
2 чисел и пауэрбол | 21,30 $ | 33 636 | 716 446,80 $ |
Всего | - | - | 2 333 330,20 $ |
Предыдущие результаты Следующие результаты