Data estr. mercoledì 1 feb 2023
Risultati Powerball di mercoledì 1 feb 2023
- 31
- 43
- 58
- 59
- 66
-
9
Powerball
-
2
P.Play
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 646.100.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numeri | 1.000.000 $ | 2 | 2.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 17 | 850.000 $ |
4 Numeri | 100,00 $ | 632 | 63.200 $ |
3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 1.508 | 150.800 $ |
3 Numeri | 7,00 $ | 38.100 | 266.700 $ |
2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 32.519 | 227.633 $ |
1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 259.942 | 1.039.768 $ |
0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 677.395 | 2.709.580 $ |
5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 1 | 2.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 6 | 600.000 $ |
4 Numeri (con Power Play) | 200,00 $ | 144 | 28.800 $ |
3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 377 | 75.400 $ |
3 Numeri (con Power Play) | 14,00 $ | 9.517 | 133.238 $ |
2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 8.263 | 115.682 $ |
1 Numero e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 67.664 | 541.312 $ |
0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 179.607 | 1.436.856 $ |
Totali | - | 1.275.694 | 12.238.969 $ |
Risultati Ulteriori
Double Play
- 4
- 23
- 39
- 57
- 63
-
26
Powerball
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numeri | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Numeri | 500,00 $ | 34 | 17.000 $ |
3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 108 | 54.000 $ |
3 Numeri | 20,00 $ | 2.520 | 50.400 $ |
2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 1.940 | 38.800 $ |
1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 15.932 | 159.320 $ |
0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 37.634 | 263.438 $ |
Totali | - | 58.169 | 632.958 $ |
Risultato precedente Risultato successivo