Data estr. venerdì 2 dic 2016
Risultati Powerball Plus del Sudafrica di venerdì 2 dic 2016
- 3
- 9
- 12
- 20
- 37
-
7
Powerball
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (R) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 1.248.088,19 R | Rollover 0 | 0 R |
5 Numeri | 111.596,20 R | 2 | 223.192,40 R |
4 Numeri e Powerball | 4.030,60 R | 28 | 112.856,80 R |
4 Numeri | 532,90 R | 402 | 214.225,80 R |
3 Numeri e Powerball | 171,40 R | 1.198 | 205.337,20 R |
3 Numeri | 9,50 R | 18.354 | 174.363 R |
2 Numeri e Powerball | 7,30 R | 15.875 | 115.887,50 R |
1 Numero e Powerball | 7,50 R | 70.107 | 525.802,50 R |
0 Numeri e Powerball | 5,00 R | 96.255 | 481.275 R |
Totali | - | - | 2.052.940,20 R |
Risultato precedente Risultato successivo