Ziehungsdatum Freitag 2. Dezember 2016
Südafrika Powerball Plus-Ergebnisse für Freitag 2. Dezember 2016
- 3
- 9
- 12
- 20
- 37
-
7
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 1.248.088,19 R | Rollover! 0 | 0 R |
5 Richtige | 111.596,20 R | 2 | 223.192,40 R |
4 Richtige + Powerball | 4.030,60 R | 28 | 112.856,80 R |
4 Richtige | 532,90 R | 402 | 214.225,80 R |
3 Richtige + Powerball | 171,40 R | 1.198 | 205.337,20 R |
3 Richtige | 9,50 R | 18.354 | 174.363 R |
2 Richtige + Powerball | 7,30 R | 15.875 | 115.887,50 R |
1 Richtige + Powerball | 7,50 R | 70.107 | 525.802,50 R |
0 Richtige + Powerball | 5,00 R | 96.255 | 481.275 R |
Totals | - | - | 2.052.940,20 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis