Date des Résultats: mercredi 14 févr. 2024
Résultat Tirage Florida Lotto mercredi 14 févr. 2024
- 18
- 24
- 26
- 28
- 30
- 32
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
6 Numéros | 1 500 000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numéros (2x multiplicateur) | 6 000 $ | 9 | 54 000 $ |
5 Numéros (3x multiplicateur) | 9 000 $ | 7 | 63 000 $ |
5 Numéros (4x multiplicateur) | 12 000 $ | 2 | 24 000 $ |
5 Numéros (5x multiplicateur) | 15 000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numéros (10x multiplicateur) | 30 000 $ | 1 | 30 000 $ |
4 Numéros (2x multiplicateur) | 100,00 $ | 271 | 27 100 $ |
4 Numéros (3x multiplicateur) | 150,00 $ | 240 | 36 000 $ |
4 Numéros (4x multiplicateur) | 200,00 $ | 128 | 25 600 $ |
4 Numéros (5x multiplicateur) | 250,00 $ | 69 | 17 250 $ |
4 Numéros (10x multiplicateur) | 500,00 $ | 30 | 15 000 $ |
3 Numéros (2x multiplicateur) | 10,00 $ | 5 103 | 51 030 $ |
3 Numéros (3x multiplicateur) | 15,00 $ | 4 422 | 66 330 $ |
3 Numéros (4x multiplicateur) | 20,00 $ | 2 760 | 55 200 $ |
3 Numéros (5x multiplicateur) | 25,00 $ | 1 616 | 40 400 $ |
3 Numéros (10x multiplicateur) | 50,00 $ | 573 | 28 650 $ |
2 Numéros | 0,00 $ | 119 102 | 0 $ |
Totale | - | 134 333 | 533 560 $ |
Résultats des tirages associés
Double Play
- 25
- 28
- 39
- 43
- 46
- 51
Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
6 Numéros | 250 000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numéros (2x multiplicateur) | 7 000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numéros (3x multiplicateur) | 10 500 $ | 0 | 0 $ |
5 Numéros (4x multiplicateur) | 14 000 $ | 1 | 14 000 $ |
5 Numéros (5x multiplicateur) | 17 500 $ | 0 | 0 $ |
5 Numéros (10x multiplicateur) | 35 000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numéros (2x multiplicateur) | 120,00 $ | 53 | 6 360 $ |
4 Numéros (3x multiplicateur) | 180,00 $ | 47 | 8 460 $ |
4 Numéros (4x multiplicateur) | 240,00 $ | 37 | 8 880 $ |
4 Numéros (5x multiplicateur) | 300,00 $ | 32 | 9 600 $ |
4 Numéros (10x multiplicateur) | 600,00 $ | 6 | 3 600 $ |
3 Numéros (2x multiplicateur) | 14,00 $ | 1 272 | 17 808 $ |
3 Numéros (3x multiplicateur) | 21,00 $ | 1 071 | 22 491 $ |
3 Numéros (4x multiplicateur) | 28,00 $ | 701 | 19 628 $ |
3 Numéros (5x multiplicateur) | 35,00 $ | 380 | 13 300 $ |
3 Numéros (10x multiplicateur) | 70,00 $ | 136 | 9 520 $ |
2 Numéros | 0,00 $ | 31 517 | 0 $ |
Totale | - | 35 253 | 133 647 $ |
Précédents résultat Résultat suivant