Date des Résultats: samedi 10 févr. 2024
Résultat Tirage Florida Lotto samedi 10 févr. 2024
- 14
- 18
- 23
- 39
- 41
- 53
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
6 Numéros | 1 000 000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numéros (2x multiplicateur) | 6 000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numéros (3x multiplicateur) | 9 000 $ | 1 | 9 000 $ |
5 Numéros (4x multiplicateur) | 12 000 $ | 2 | 24 000 $ |
5 Numéros (5x multiplicateur) | 15 000 $ | 1 | 15 000 $ |
5 Numéros (10x multiplicateur) | 30 000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numéros (2x multiplicateur) | 100,00 $ | 249 | 24 900 $ |
4 Numéros (3x multiplicateur) | 150,00 $ | 228 | 34 200 $ |
4 Numéros (4x multiplicateur) | 200,00 $ | 111 | 22 200 $ |
4 Numéros (5x multiplicateur) | 250,00 $ | 90 | 22 500 $ |
4 Numéros (10x multiplicateur) | 500,00 $ | 22 | 11 000 $ |
3 Numéros (2x multiplicateur) | 10,00 $ | 5 075 | 50 750 $ |
3 Numéros (3x multiplicateur) | 15,00 $ | 4 629 | 69 435 $ |
3 Numéros (4x multiplicateur) | 20,00 $ | 2 997 | 59 940 $ |
3 Numéros (5x multiplicateur) | 25,00 $ | 1 739 | 43 475 $ |
3 Numéros (10x multiplicateur) | 50,00 $ | 581 | 29 050 $ |
2 Numéros | 0,00 $ | 128 611 | 0 $ |
Totale | - | 144 336 | 415 450 $ |
Résultats des tirages associés
Double Play
- 5
- 13
- 26
- 36
- 38
- 45
Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
6 Numéros | 250 000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numéros (2x multiplicateur) | 7 000 $ | 1 | 7 000 $ |
5 Numéros (3x multiplicateur) | 10 500 $ | 0 | 0 $ |
5 Numéros (4x multiplicateur) | 14 000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numéros (5x multiplicateur) | 17 500 $ | 0 | 0 $ |
5 Numéros (10x multiplicateur) | 35 000 $ | 1 | 35 000 $ |
4 Numéros (2x multiplicateur) | 120,00 $ | 70 | 8 400 $ |
4 Numéros (3x multiplicateur) | 180,00 $ | 72 | 12 960 $ |
4 Numéros (4x multiplicateur) | 240,00 $ | 40 | 9 600 $ |
4 Numéros (5x multiplicateur) | 300,00 $ | 22 | 6 600 $ |
4 Numéros (10x multiplicateur) | 600,00 $ | 11 | 6 600 $ |
3 Numéros (2x multiplicateur) | 14,00 $ | 1 560 | 21 840 $ |
3 Numéros (3x multiplicateur) | 21,00 $ | 1 389 | 29 169 $ |
3 Numéros (4x multiplicateur) | 28,00 $ | 854 | 23 912 $ |
3 Numéros (5x multiplicateur) | 35,00 $ | 513 | 17 955 $ |
3 Numéros (10x multiplicateur) | 70,00 $ | 179 | 12 530 $ |
2 Numéros | 0,00 $ | 39 357 | 0 $ |
Totale | - | 44 069 | 191 566 $ |
Précédents résultat Résultat suivant