Fecha del sorteo miércoles 27 de marzo de 2019
Resultado sorteo Powerball de Nueva Zelanda de miércoles 27 de marzo de 2019
- 5
- 7
- 10
- 13
- 17
- 37
-
25
Bonus
-
5
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
6 Números y Powerball | 7.000.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
5 Números y Numéro Bono y Powerball | 27.999 $ | 1 | 27.999 $ |
5 Números y Powerball | 828,00 $ | 28 | 23.184 $ |
4 Números y Numéro Bono y Powerball | 79,00 $ | 67 | 5.293 $ |
4 Números y Powerball | 47,00 $ | 858 | 40.326 $ |
3 Números y Numéro Bono y Powerball | 31,00 $ | 1.229 | 38.099 $ |
3 Números y Powerball | 15,00 $ | 11.157 | 167.355 $ |
Totales | - | 13.340 | 302.256 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente