Fecha del sorteo sábado 23 de marzo de 2019
Resultado sorteo Powerball de Nueva Zelanda de sábado 23 de marzo de 2019
- 10
- 21
- 23
- 24
- 27
- 36
-
16
Bonus
-
3
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
6 Números y Powerball | 6.000.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
5 Números y Numéro Bono y Powerball | 45.529 $ | 1 | 45.529 $ |
5 Números y Powerball | 1.332 $ | 22 | 29.304 $ |
4 Números y Numéro Bono y Powerball | 110,00 $ | 67 | 7.370 $ |
4 Números y Powerball | 58,00 $ | 988 | 57.304 $ |
3 Números y Numéro Bono y Powerball | 40,00 $ | 1.381 | 55.240 $ |
3 Números y Powerball | 15,00 $ | 14.611 | 219.165 $ |
Totales | - | 17.070 | 413.912 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente