Ziehungsdatum Mittwoch 20. Oktober 1999
SuperEnalotto-Ergebnisse für Mittwoch 20. Oktober 1999
- 22
- 26
- 58
- 60
- 67
- 88
-
49
Jolly
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn () | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 | Rollover! 0 | 0 |
5 Richtige + Jolly | 16.090.136.800 | 1 | 16.090.136.800 |
5 Richtige | 74.730.400 | 50 | 3.736.520.000 |
4 Richtige | 777.900 | 4.803 | 3.736.253.700 |
3 Richtige | 20.500 | 182.180 | 3.734.690.000 |
Totals | - | - | 27.297.600.500 |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis