Ziehungsdatum Samstag 16. Oktober 1999
SuperEnalotto-Ergebnisse für Samstag 16. Oktober 1999
- 3
- 35
- 45
- 47
- 54
- 70
-
30
Jolly
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn () | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 | Rollover! 0 | 0 |
5 Richtige + Jolly | 0,00 | 0 | 0 |
5 Richtige | 79.900.300 | 54 | 4.314.616.200 |
4 Richtige | 652.000 | 6.617 | 4.314.284.000 |
3 Richtige | 17.000 | 253.702 | 4.312.934.000 |
Totals | - | - | 12.941.834.200 |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis