Ziehungsdatum Montag 9. September 2024
Powerball-Ergebnisse für Montag 9. September 2024
- 1
- 16
- 21
- 47
- 60
-
5
Powerball
-
3
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 123.100.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 10 | 500.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 172 | 17.200 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 476 | 47.600 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 10.860 | 76.020 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 10.098 | 70.686 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 76.308 | 305.232 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 180.215 | 720.860 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 150.000 $ | 2 | 300.000 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 300,00 $ | 51 | 15.300 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 300,00 $ | 183 | 54.900 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 21,00 $ | 3.791 | 79.611 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 21,00 $ | 3.526 | 74.046 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 27.639 | 331.668 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 64.752 | 777.024 $ |
Totals | - | 378.083 | 3.370.147 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 10
- 14
- 38
- 42
- 45
-
26
Powerball
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
4 Richtige | 500,00 $ | 22 | 11.000 $ |
3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 41 | 20.500 $ |
3 Richtige | 20,00 $ | 1.165 | 23.300 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 985 | 19.700 $ |
1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 7.617 | 76.170 $ |
0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 17.861 | 125.027 $ |
Totals | - | 27.693 | 375.697 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis