Powerball-Ergebnisse für Samstag 7. September 2024

Ziehungsdatum Samstag 7. September 2024
  • 14
  • 34
  • 37
  • 55
  • 63
  • 20
    Powerball
  • 2
    P.Play

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 111.500.000 $ Rollover! 0 0 $
5 Richtige 1.000.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 7 350.000 $
4 Richtige 100,00 $ 276 27.600 $
3 Richtige + Powerball 100,00 $ 621 62.100 $
3 Richtige 7,00 $ 16.195 113.365 $
2 Richtige + Powerball 7,00 $ 13.311 93.177 $
1 Richtige + Powerball 4,00 $ 104.106 416.424 $
0 Richtige + Powerball 4,00 $ 264.297 1.057.188 $
5 Richtige (mit Power Play) 2.000.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) 100.000 $ 3 300.000 $
4 Richtige (mit Power Play) 200,00 $ 83 16.600 $
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) 200,00 $ 216 43.200 $
3 Richtige (mit Power Play) 14,00 $ 5.478 76.692 $
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) 14,00 $ 4.368 61.152 $
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) 8,00 $ 34.922 279.376 $
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) 8,00 $ 89.586 716.688 $
Totals - 533.469 3.613.562 $

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Double Play

  • 14
  • 16
  • 20
  • 30
  • 47
  • 22
    Powerball
Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 10.000.000 $ 0 0 $
5 Richtige 500.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 Richtige 500,00 $ 39 19.500 $
3 Richtige + Powerball 500,00 $ 83 41.500 $
3 Richtige 20,00 $ 2.098 41.960 $
2 Richtige + Powerball 20,00 $ 1.481 29.620 $
1 Richtige + Powerball 10,00 $ 11.199 111.990 $
0 Richtige + Powerball 7,00 $ 26.701 186.907 $
Totals - 41.601 431.477 $

Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis