Powerball-Ergebnisse für Samstag 15. April 2023

Ziehungsdatum Samstag 15. April 2023
  • 1
  • 33
  • 34
  • 56
  • 59
  • 18
    Powerball
  • 3
    P.Play

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 224.500.000 $ Rollover! 0 0 $
5 Richtige 1.000.000 $ 2 2.000.000 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 6 300.000 $
4 Richtige 100,00 $ 278 27.800 $
3 Richtige + Powerball 100,00 $ 705 70.500 $
3 Richtige 7,00 $ 17.730 124.110 $
2 Richtige + Powerball 7,00 $ 15.396 107.772 $
1 Richtige + Powerball 4,00 $ 122.862 491.448 $
0 Richtige + Powerball 4,00 $ 304.609 1.218.436 $
5 Richtige (mit Power Play) 2.000.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) 150.000 $ 3 450.000 $
4 Richtige (mit Power Play) 300,00 $ 90 27.000 $
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) 300,00 $ 233 69.900 $
3 Richtige (mit Power Play) 21,00 $ 5.562 116.802 $
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) 21,00 $ 4.788 100.548 $
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) 12,00 $ 39.747 476.964 $
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) 12,00 $ 99.347 1.192.164 $
Totals - 611.358 6.773.444 $

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Double Play

  • 4
  • 6
  • 15
  • 19
  • 28
  • 15
    Powerball
Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 10.000.000 $ 0 0 $
5 Richtige 500.000 $ 3 1.500.000 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 6 300.000 $
4 Richtige 500,00 $ 82 41.000 $
3 Richtige + Powerball 500,00 $ 120 60.000 $
3 Richtige 20,00 $ 3.132 62.640 $
2 Richtige + Powerball 20,00 $ 1.956 39.120 $
1 Richtige + Powerball 10,00 $ 11.218 112.180 $
0 Richtige + Powerball 7,00 $ 23.961 167.727 $
Totals - 40.478 2.282.667 $

Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
Nächster Jackpot
944 mio. $!
Dienstag Dezember 24 2024
Verbleibende Zeit
    ×