Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 12. April 2023

Ziehungsdatum Mittwoch 12. April 2023
  • 9
  • 36
  • 41
  • 44
  • 59
  • 4
    Powerball
  • 2
    P.Play

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 202.200.000 $ Rollover! 0 0 $
5 Richtige 1.000.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 7 350.000 $
4 Richtige 100,00 $ 185 18.500 $
3 Richtige + Powerball 100,00 $ 508 50.800 $
3 Richtige 7,00 $ 12.743 89.201 $
2 Richtige + Powerball 7,00 $ 10.878 76.146 $
1 Richtige + Powerball 4,00 $ 87.216 348.864 $
0 Richtige + Powerball 4,00 $ 214.263 857.052 $
5 Richtige (mit Power Play) 2.000.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) 100.000 $ 3 300.000 $
4 Richtige (mit Power Play) 200,00 $ 66 13.200 $
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) 200,00 $ 139 27.800 $
3 Richtige (mit Power Play) 14,00 $ 4.237 59.318 $
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) 14,00 $ 3.704 51.856 $
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) 8,00 $ 30.217 241.736 $
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) 8,00 $ 74.336 594.688 $
Totals - 438.502 3.079.161 $

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Double Play

  • 16
  • 19
  • 32
  • 33
  • 41
  • 19
    Powerball
Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 10.000.000 $ 0 0 $
5 Richtige 500.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 Richtige 500,00 $ 20 10.000 $
3 Richtige + Powerball 500,00 $ 65 32.500 $
3 Richtige 20,00 $ 1.477 29.540 $
2 Richtige + Powerball 20,00 $ 1.112 22.240 $
1 Richtige + Powerball 10,00 $ 8.302 83.020 $
0 Richtige + Powerball 7,00 $ 18.692 130.844 $
Totals - 29.668 308.144 $

Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis