Дата проведения тираж: четверг 6 фев 2025 года
Результаты лотереи Супереналотто, четверг 6 фев 2025 года
- 4
- 11
- 41
- 72
- 83
- 86
-
30
Jolly
-
30
Superstar
Распределение выигрышей
Комбинация | Приз (€) | победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 2 172 | 54 300 € |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 2 | 1 000 € |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 27 | 2 700 € |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 233 | 4 660 € |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 236 723 | 473 446 € |
6 чисел | 69 066 368,91 € | Ролловеры 0 | 0 € |
5 чисел и Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 чисел | 22 173,77 € | 8 | 177 390,16 € |
4 чисел | 312,99 € | 586 | 183 412,14 € |
3 чисел | 24,04 € | 22 736 | 546 573,44 € |
2 чисел | 5,00 € | 351 757 | 1 758 785 € |
5 чисел и SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 чисел и SuperStar | 31 299 € | 1 | 31 299 € |
3 чисел и SuperStar | 2 404 € | 96 | 230 784 € |
2 чисел и SuperStar | 100,00 € | 1 734 | 173 400 € |
1 число и SuperStar | 10,00 € | 10 816 | 108 160 € |
0 чисел и SuperStar | 5,00 € | 22 727 | 113 635 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 102 | 5 100 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 15 439 | 46 317 € |
Всего | - | 665 159 | 3 910 961,74 € |
Предыдущие результаты Следующие результаты