Дата проведения тираж: четверг 25 апр 2019 года
Результаты лотереи «Powerball» Австралия, четверг 25 апр 2019 года
- 2
- 5
- 9
- 11
- 23
- 25
- 33
-
6
Powerball
Распределение выигрышей
Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 чисел и пауэрбол | 20 000 000 $ | Ролловеры 0 | 0 $ |
7 чисел | 253 892,75 $ | 1 | 253 892,75 $ |
6 чисел и пауэрбол | 3 784,30 $ | 41 | 155 156,30 $ |
6 чисел | 430,05 $ | 656 | 282 112,80 $ |
5 чисел и пауэрбол | 157,40 $ | 1 344 | 211 545,60 $ |
4 чисел и пауэрбол | 69,05 $ | 19 814 | 1 368 156,70 $ |
5 чисел | 39,15 $ | 27 387 | 1 072 201,05 $ |
3 чисел и пауэрбол | 17,50 $ | 120 965 | 2 116 887,50 $ |
2 чисел и пауэрбол | 10,80 $ | 343 117 | 3 705 663,60 $ |
Всего | - | 513 325 | 9 165 616,30 $ |
Предыдущие результаты Следующие результаты