Дата проведения тираж: четверг 2 апр 2020 года
Результаты лотереи «Powerball» Австралия, четверг 2 апр 2020 года
- 1
- 3
- 14
- 17
- 19
- 22
- 26
-
18
Powerball
Распределение выигрышей
Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 чисел и пауэрбол | 3 000 000 $ | Ролловеры 0 | 0 $ |
7 чисел | 35 188,05 $ | 5 | 175 940,25 $ |
6 чисел и пауэрбол | 6 324,65 $ | 17 | 107 519,05 $ |
6 чисел | 439,30 $ | 445 | 195 488,50 $ |
5 чисел и пауэрбол | 171,50 $ | 855 | 146 632,50 $ |
4 чисел и пауэрбол | 74,75 $ | 12 683 | 948 054,25 $ |
5 чисел | 42,60 $ | 17 440 | 742 944 $ |
3 чисел и пауэрбол | 18,25 $ | 80 286 | 1 465 219,50 $ |
2 чисел и пауэрбол | 11,10 $ | 231 697 | 2 571 836,70 $ |
Всего | - | 343 428 | 6 353 634,75 $ |
Предыдущие результаты Следующие результаты