Дата проведения тираж: среда 13 фев 2019 года
Результаты лотереи Lotto America, среда 13 фев 2019 года
- 5
- 6
- 18
- 26
- 45
-
3
Star
-
3
All-Star
Распределение выигрышей
Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 чисел и звезда шар | 15 050 000 $ | Ролловеры 0 | 0 $ |
5 чисел | 20 000 $ | 0 | 0 $ |
4 чисел и звезда шар | 1 000,00 $ | 3 | 3 000 $ |
4 чисел | 100,00 $ | 44 | 4 400 $ |
3 чисел и звезда шар | 20,00 $ | 180 | 3 600 $ |
3 чисел | 5,00 $ | 1 591 | 7 955 $ |
2 чисел и звезда шар | 5,00 $ | 2 777 | 13 885 $ |
1 число и звезда шар | 2,00 $ | 14 658 | 29 316 $ |
0 чисел и звезда шар | 2,00 $ | 24 756 | 49 512 $ |
Match 5 (with All Star Bonus) | 60 000 $ | 0 | 0 $ |
4 чисел и звезда шар (c All-Star) | 3 000 $ | 5 | 15 000 $ |
Match 4 (with All Star Bonus) | 300,00 $ | 9 | 2 700 $ |
3 чисел и звезда шар (c All-Star) | 60,00 $ | 65 | 3 900 $ |
Match 3 (with All Star Bonus) | 15,00 $ | 599 | 8 985 $ |
2 чисел и звезда шар (c All-Star) | 15,00 $ | 943 | 14 145 $ |
1 число и звезда шар (c All-Star) | 6,00 $ | 5 173 | 31 038 $ |
0 чисел и звезда шар (c All-Star) | 6,00 $ | 8 743 | 52 458 $ |
Всего | - | 59 546 | 239 894 $ |
Предыдущие результаты Следующие результаты