Дата проведения тираж: среда 21 окт 2020 года
Результаты лотереи Florida Lotto, среда 21 окт 2020 года
- 3
- 13
- 14
- 15
- 33
- 34
Распределение выигрышей
Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 чисел | 9 000 000 $ | Ролловеры 0 | 0 $ |
5 чисел (2x множитель) | 6 000 $ | 8 | 48 000 $ |
5 чисел (3x множитель) | 9 000 $ | 7 | 63 000 $ |
5 чисел (4x множитель) | 12 000 $ | 2 | 24 000 $ |
5 чисел (5x множитель) | 15 000 $ | 0 | 0 $ |
5 чисел (10x множитель) | 30 000 $ | 0 | 0 $ |
4 чисел (2x множитель) | 100,00 $ | 392 | 39 200 $ |
4 чисел (3x множитель) | 150,00 $ | 320 | 48 000 $ |
4 чисел (4x множитель) | 200,00 $ | 208 | 41 600 $ |
4 чисел (5x множитель) | 250,00 $ | 131 | 32 750 $ |
4 чисел (10x множитель) | 500,00 $ | 31 | 15 500 $ |
3 чисел (2x множитель) | 10,00 $ | 7 826 | 78 260 $ |
3 чисел (3x множитель) | 15,00 $ | 7 055 | 105 825 $ |
3 чисел (4x множитель) | 20,00 $ | 4 346 | 86 920 $ |
3 чисел (5x множитель) | 25,00 $ | 2 571 | 64 275 $ |
3 чисел (10x множитель) | 50,00 $ | 860 | 43 000 $ |
2 чисел | 0,00 $ | 186 891 | 0 $ |
Всего | - | 210 648 | 690 330 $ |
Дополнительная Результаты лотереи
Double Play
- 7
- 10
- 15
- 20
- 24
- 25
Комбинация | Приз ($) | Победителей | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 чисел | 250 000 $ | 0 | 0 $ |
5 чисел (2x множитель) | 7 000 $ | 7 | 49 000 $ |
5 чисел (3x множитель) | 10 500 $ | 4 | 42 000 $ |
5 чисел (4x множитель) | 14 000 $ | 3 | 42 000 $ |
5 чисел (5x множитель) | 17 500 $ | 2 | 35 000 $ |
5 чисел (10x множитель) | 35 000 $ | 1 | 35 000 $ |
4 чисел (2x множитель) | 120,00 $ | 273 | 32 760 $ |
4 чисел (3x множитель) | 180,00 $ | 204 | 36 720 $ |
4 чисел (4x множитель) | 240,00 $ | 132 | 31 680 $ |
4 чисел (5x множитель) | 300,00 $ | 91 | 27 300 $ |
4 чисел (10x множитель) | 600,00 $ | 26 | 15 600 $ |
3 чисел (2x множитель) | 14,00 $ | 4 125 | 57 750 $ |
3 чисел (3x множитель) | 21,00 $ | 3 675 | 77 175 $ |
3 чисел (4x множитель) | 28,00 $ | 2 337 | 65 436 $ |
3 чисел (5x множитель) | 35,00 $ | 1 328 | 46 480 $ |
3 чисел (10x множитель) | 70,00 $ | 432 | 30 240 $ |
2 чисел | 0,00 $ | 89 251 | 0 $ |
Всего | - | 101 891 | 624 141 $ |
Предыдущие результаты Следующие результаты