Data estr. martedì 27 set 2022
Risultati SuperEnalotto di martedì 27 set 2022
- 5
- 22
- 42
- 49
- 62
- 63
-
80
Jolly
-
36
Superstar
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (€) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 3.257 | 81.425 € |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 2 | 1.000 € |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 28 | 2.800 € |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 319 | 6.380 € |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 313.778 | 627.556 € |
6 Numeri | 278.337.921,96 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numeri e Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Numeri | 133.695,20 € | 2 | 267.390,40 € |
4 Numeri | 439,56 € | 620 | 272.527,20 € |
3 Numeri | 28,53 € | 28.735 | 819.809,55 € |
2 Numeri | 5,35 € | 475.377 | 2.543.266,95 € |
5 Numeri e SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Numeri e SuperStar | 43.956 € | 7 | 307.692 € |
3 Numeri e SuperStar | 2.853 € | 147 | 419.391 € |
2 Numeri e SuperStar | 100,00 € | 2.235 | 223.500 € |
1 Numero e SuperStar | 10,00 € | 14.694 | 146.940 € |
0 Numeri e SuperStar | 5,00 € | 32.457 | 162.285 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 153 | 7.650 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 22.953 | 68.859 € |
Totali | - | 894.764 | 5.958.472,10 € |
Risultato precedente Risultato successivo