Data estr. sabato 25 set 1999
Risultati SuperEnalotto di sabato 25 set 1999
- 6
- 27
- 37
- 38
- 47
- 79
-
23
Jolly
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio () | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 Numeri | 0,00 | Rollover 0 | 0 |
5 Numeri e Jolly | 8.520.875.400 | 1 | 8.520.875.400 |
5 Numeri | 88.759.100 | 96 | 8.520.873.600 |
4 Numeri | 787.000 | 10.827 | 8.520.849.000 |
3 Numeri | 18.800 | 452.854 | 8.513.655.200 |
Totali | - | - | 34.076.253.200 |
Risultato precedente Risultato successivo