Data estr. sabato 2 set 2023
Risultati SuperEnalotto di sabato 2 set 2023
- 7
- 14
- 15
- 49
- 86
- 90
-
82
Jolly
-
19
Superstar
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (€) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 2.467 | 61.675 € |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 3 | 1.500 € |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 26 | 2.600 € |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 231 | 4.620 € |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 232.773 | 465.546 € |
6 Numeri | 49.234.107,84 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numeri e Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Numeri | 22.507,50 € | 9 | 202.567,50 € |
4 Numeri | 252,11 € | 816 | 205.721,76 € |
3 Numeri | 20,02 € | 30.982 | 620.259,64 € |
2 Numeri | 5,00 € | 448.270 | 2.241.350 € |
5 Numeri e SuperStar | 562.687,50 € | 1 | 562.687,50 € |
4 Numeri e SuperStar | 25.211 € | 8 | 201.688 € |
3 Numeri e SuperStar | 2.002 € | 263 | 526.526 € |
2 Numeri e SuperStar | 100,00 € | 3.558 | 355.800 € |
1 Numero e SuperStar | 10,00 € | 21.203 | 212.030 € |
0 Numeri e SuperStar | 5,00 € | 40.686 | 203.430 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 115 | 5.750 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 17.339 | 52.017 € |
Totali | - | 798.750 | 5.925.768,40 € |
Risultato precedente Risultato successivo