Data estr. martedì 4 ott 2022
Risultati SuperEnalotto di martedì 4 ott 2022
- 4
- 9
- 55
- 68
- 80
- 84
-
38
Jolly
-
55
Superstar
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (€) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 3.294 | 82.350 € |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 3 | 1.500 € |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 31 | 3.100 € |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 307 | 6.140 € |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 307.203 | 614.406 € |
6 Numeri | 282.394.164,84 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numeri e Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Numeri | 38.800,19 € | 7 | 271.601,33 € |
4 Numeri | 306,68 € | 903 | 276.932,04 € |
3 Numeri | 22,89 € | 36.386 | 832.875,54 € |
2 Numeri | 5,00 € | 563.718 | 2.818.590 € |
5 Numeri e SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Numeri e SuperStar | 30.668 € | 5 | 153.340 € |
3 Numeri e SuperStar | 2.289 € | 400 | 915.600 € |
2 Numeri e SuperStar | 100,00 € | 3.958 | 395.800 € |
1 Numero e SuperStar | 10,00 € | 20.537 | 205.370 € |
0 Numeri e SuperStar | 5,00 € | 37.098 | 185.490 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 155 | 7.750 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 23.375 | 70.125 € |
Totali | - | 997.380 | 6.840.969,91 € |
Risultato precedente Risultato successivo