Data estr. martedì 29 nov 2022
Risultati SuperEnalotto di martedì 29 nov 2022
- 18
- 33
- 43
- 60
- 61
- 78
-
20
Jolly
-
52
Superstar
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (€) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 3.563 | 89.075 € |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 5 | 2.500 € |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 38 | 3.800 € |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 358 | 7.160 € |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 355.255 | 710.510 € |
6 Numeri | 317.177.848,48 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numeri e Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Numeri | 43.701,61 € | 7 | 305.911,27 € |
4 Numeri | 504,60 € | 616 | 310.833,60 € |
3 Numeri | 34,32 € | 27.306 | 937.141,92 € |
2 Numeri | 6,42 € | 453.721 | 2.912.888,82 € |
5 Numeri e SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Numeri e SuperStar | 50.460 € | 4 | 201.840 € |
3 Numeri e SuperStar | 3.432 € | 132 | 453.024 € |
2 Numeri e SuperStar | 100,00 € | 2.301 | 230.100 € |
1 Numero e SuperStar | 10,00 € | 17.065 | 170.650 € |
0 Numeri e SuperStar | 5,00 € | 41.382 | 206.910 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 176 | 8.800 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 26.435 | 79.305 € |
Totali | - | 928.364 | 6.630.449,61 € |
Risultato precedente Risultato successivo