Data estr. martedì 10 mar 2015
Risultati SuperEnalotto di martedì 10 mar 2015
- 9
- 19
- 68
- 70
- 71
- 81
-
39
Jolly
-
37
Superstar
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (€) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 Numeri | 7.434.044 € | 0 | 0 € |
5 Numeri e Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Numeri | 18.077,02 € | 11 | 198.847,22 € |
4 Numeri | 201,20 € | 1.007 | 202.608,40 € |
3 Numeri | 13,66 € | 29.387 | 401.426,42 € |
5 Numeri e SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Numeri e SuperStar | 20.120 € | 4 | 80.480 € |
3 Numeri e SuperStar | 1.366 € | 153 | 208.998 € |
2 Numeri e SuperStar | 100,00 € | 1.847 | 184.700 € |
1 Numero e SuperStar | 10,00 € | 10.662 | 106.620 € |
0 Numeri e SuperStar | 5,00 € | 22.138 | 110.690 € |
Totali | - | 65.209 | 1.494.370,04 € |
Risultato precedente Risultato successivo