Data estr. martedì 3 mag 2022
Risultati SuperEnalotto di martedì 3 mag 2022
- 13
- 24
- 44
- 47
- 66
- 80
-
46
Jolly
-
81
Superstar
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (€) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 2.651 | 66.275 € |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 3 | 1.500 € |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 25 | 2.500 € |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 252 | 5.040 € |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 258.539 | 517.078 € |
6 Numeri | 197.357.555,07 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numeri e Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Numeri | 109.021,80 € | 2 | 218.043,60 € |
4 Numeri | 370,03 € | 599 | 221.647,97 € |
3 Numeri | 27,35 € | 24.424 | 667.996,40 € |
2 Numeri | 5,44 € | 381.337 | 2.074.473,28 € |
5 Numeri e SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Numeri e SuperStar | 37.003 € | 2 | 74.006 € |
3 Numeri e SuperStar | 2.735 € | 102 | 278.970 € |
2 Numeri e SuperStar | 100,00 € | 1.747 | 174.700 € |
1 Numero e SuperStar | 10,00 € | 11.102 | 111.020 € |
0 Numeri e SuperStar | 5,00 € | 26.001 | 130.005 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 123 | 6.150 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 18.529 | 55.587 € |
Totali | - | 725.438 | 4.604.992,25 € |
Risultato precedente Risultato successivo