Data estr. giovedì 7 lug 2022
Risultati SuperEnalotto di giovedì 7 lug 2022
- 17
- 24
- 25
- 35
- 66
- 73
-
54
Jolly
-
1
Superstar
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (€) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 2.749 | 68.725 € |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 3 | 1.500 € |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 29 | 2.900 € |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 263 | 5.260 € |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 265.500 | 531.000 € |
6 Numeri | 233.900.906,63 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numeri e Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Numeri | 28.361,85 € | 8 | 226.894,80 € |
4 Numeri | 342,02 € | 676 | 231.205,52 € |
3 Numeri | 25,95 € | 26.810 | 695.719,50 € |
2 Numeri | 5,19 € | 416.181 | 2.159.979,39 € |
5 Numeri e SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Numeri e SuperStar | 34.202 € | 5 | 171.010 € |
3 Numeri e SuperStar | 2.595 € | 119 | 308.805 € |
2 Numeri e SuperStar | 100,00 € | 2.494 | 249.400 € |
1 Numero e SuperStar | 10,00 € | 16.850 | 168.500 € |
0 Numeri e SuperStar | 5,00 € | 38.669 | 193.345 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 129 | 6.450 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 19.417 | 58.251 € |
Totali | - | 789.902 | 5.078.945,21 € |
Risultato precedente Risultato successivo