Data estr. mercoledì 13 gen 1999
Risultati SuperEnalotto di mercoledì 13 gen 1999
- 18
- 23
- 45
- 51
- 61
- 86
-
29
Jolly
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio () | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 Numeri | 0,00 | Rollover 0 | 0 |
5 Numeri e Jolly | 5.529.756.900 | 1 | 5.529.756.900 |
5 Numeri | 82.533.700 | 67 | 5.529.757.900 |
4 Numeri | 832.900 | 6.639 | 5.529.623.100 |
3 Numeri | 22.300 | 247.423 | 5.517.532.900 |
Totali | - | - | 22.106.670.800 |
Risultato precedente Risultato successivo