Data estr. lunedì 7 gen 2019
Risultati SuperEnalotto di lunedì 7 gen 2019
- 3
- 8
- 28
- 45
- 55
- 58
-
1
Jolly
-
36
Superstar
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (€) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 7.475 | 186.875 € |
6 Numeri | 86.986.816 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numeri e Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Numeri | 20.828,21 € | 5 | 104.141,05 € |
4 Numeri | 243,22 € | 436 | 106.043,92 € |
3 Numeri | 19,64 € | 16.253 | 319.208,92 € |
2 Numeri | 5,00 € | 230.899 | 1.154.495 € |
5 Numeri e SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Numeri e SuperStar | 24.322 € | 1 | 24.322 € |
3 Numeri e SuperStar | 1.964 € | 50 | 98.200 € |
2 Numeri e SuperStar | 100,00 € | 941 | 94.100 € |
1 Numero e SuperStar | 10,00 € | 5.456 | 54.560 € |
0 Numeri e SuperStar | 5,00 € | 11.501 | 57.505 € |
Totali | - | 273.017 | 2.199.450,89 € |
Risultato precedente Risultato successivo