Data estr. mercoledì 16 feb 2000
Risultati SuperEnalotto di mercoledì 16 feb 2000
- 8
- 27
- 39
- 51
- 54
- 90
-
71
Jolly
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio () | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 Numeri | 0,00 | Rollover 0 | 0 |
5 Numeri e Jolly | 1.605.820.100 | 2 | 3.211.640.200 |
5 Numeri | 62.973.300 | 51 | 3.211.638.300 |
4 Numeri | 611.700 | 5.250 | 3.211.425.000 |
3 Numeri | 16.500 | 193.506 | 3.192.849.000 |
Totali | - | - | 12.827.552.500 |
Risultato precedente Risultato successivo