Data estr. sabato 24 apr 1999
Risultati SuperEnalotto di sabato 24 apr 1999
- 20
- 22
- 33
- 44
- 50
- 74
-
60
Jolly
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio () | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 Numeri | 0,00 | Rollover 0 | 0 |
5 Numeri e Jolly | 7.055.386.100 | 1 | 7.055.386.100 |
5 Numeri | 110.889.500 | 34 | 3.770.243.000 |
4 Numeri | 744.600 | 5.063 | 3.769.909.800 |
3 Numeri | 18.500 | 203.480 | 3.764.380.000 |
Totali | - | - | 18.359.918.900 |
Risultato precedente Risultato successivo