Data estr. mercoledì 29 set 2021
Risultati Powerball di mercoledì 29 set 2021
- 2
- 7
- 11
- 17
- 32
-
11
Powerball
-
3
P.Play
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 580.800.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numeri | 1.000.000 $ | 5 | 5.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 77 | 3.850.000 $ |
4 Numeri | 100,00 $ | 1.658 | 165.800 $ |
3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 3.479 | 347.900 $ |
3 Numeri | 7,00 $ | 75.460 | 528.220 $ |
2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 55.579 | 389.053 $ |
1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 360.612 | 1.442.448 $ |
0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 799.397 | 3.197.588 $ |
5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 3 | 6.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 19 | 2.850.000 $ |
4 Numeri (con Power Play) | 300,00 $ | 458 | 137.400 $ |
3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 300,00 $ | 1.114 | 334.200 $ |
3 Numeri (con Power Play) | 21,00 $ | 20.811 | 437.031 $ |
2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 21,00 $ | 14.754 | 309.834 $ |
1 Numero e Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 90.310 | 1.083.720 $ |
0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 190.617 | 2.287.404 $ |
Totali | - | 1.614.353 | 28.360.598 $ |
Risultati Ulteriori
Double Play
- 3
- 19
- 29
- 50
- 58
-
3
Powerball
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numeri | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
4 Numeri | 500,00 $ | 54 | 27.000 $ |
3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 136 | 68.000 $ |
3 Numeri | 20,00 $ | 3.226 | 64.520 $ |
2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 2.913 | 58.260 $ |
1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 20.765 | 207.650 $ |
0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 46.272 | 323.904 $ |
Totali | - | 73.368 | 849.334 $ |
Risultato precedente Risultato successivo