Data estr. lunedì 21 mar 2022
Risultati Powerball di lunedì 21 mar 2022
- 1
- 15
- 26
- 63
- 65
-
16
Powerball
-
2
P.Play
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 157.100.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numeri | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 4 | 200.000 $ |
4 Numeri | 100,00 $ | 139 | 13.900 $ |
3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 394 | 39.400 $ |
3 Numeri | 7,00 $ | 10.204 | 71.428 $ |
2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 8.375 | 58.625 $ |
1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 65.146 | 260.584 $ |
0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 158.671 | 634.684 $ |
5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 2 | 200.000 $ |
4 Numeri (con Power Play) | 200,00 $ | 53 | 10.600 $ |
3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 115 | 23.000 $ |
3 Numeri (con Power Play) | 14,00 $ | 3.247 | 45.458 $ |
2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 2.697 | 37.758 $ |
1 Numero e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 19.929 | 159.432 $ |
0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 48.936 | 391.488 $ |
Totali | - | 317.913 | 3.146.357 $ |
Risultati Ulteriori
Double Play
- 14
- 17
- 25
- 51
- 57
-
24
Powerball
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numeri | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri | 500,00 $ | 14 | 7.000 $ |
3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 41 | 20.500 $ |
3 Numeri | 20,00 $ | 938 | 18.760 $ |
2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 869 | 17.380 $ |
1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 6.782 | 67.820 $ |
0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 16.042 | 112.294 $ |
Totali | - | 24.686 | 243.754 $ |
Risultato precedente Risultato successivo