Data estr. mercoledì 20 mar 2024
Risultati Powerball di mercoledì 20 mar 2024
- 13
- 22
- 27
- 54
- 66
-
9
Powerball
-
2
P.Play
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 698.600.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numeri | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 27 | 1.350.000 $ |
4 Numeri | 100,00 $ | 646 | 64.600 $ |
3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 1.672 | 167.200 $ |
3 Numeri | 7,00 $ | 40.151 | 281.057 $ |
2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 35.152 | 246.064 $ |
1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 265.338 | 1.061.352 $ |
0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 626.078 | 2.504.312 $ |
5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 6 | 600.000 $ |
4 Numeri (con Power Play) | 200,00 $ | 144 | 28.800 $ |
3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 467 | 93.400 $ |
3 Numeri (con Power Play) | 14,00 $ | 11.171 | 156.394 $ |
2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 9.899 | 138.586 $ |
1 Numero e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 72.702 | 581.616 $ |
0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 173.242 | 1.385.936 $ |
Totali | - | 1.236.695 | 8.659.317 $ |
Risultati Ulteriori
Double Play
- 7
- 9
- 10
- 26
- 43
-
24
Powerball
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numeri | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
4 Numeri | 500,00 $ | 53 | 26.500 $ |
3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 162 | 81.000 $ |
3 Numeri | 20,00 $ | 4.407 | 88.140 $ |
2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 2.931 | 58.620 $ |
1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 19.419 | 194.190 $ |
0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 42.153 | 295.071 $ |
Totali | - | 69.127 | 843.521 $ |
Risultato precedente Risultato successivo