Data estr. sabato 9 mar 2024
Risultati Powerball di sabato 9 mar 2024
- 30
- 36
- 49
- 52
- 63
-
16
Powerball
-
5
P.Play
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 511.300.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numeri | 1.000.000 $ | 2 | 2.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 20 | 1.000.000 $ |
4 Numeri | 100,00 $ | 452 | 45.200 $ |
3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 1.320 | 132.000 $ |
3 Numeri | 7,00 $ | 30.682 | 214.774 $ |
2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 25.450 | 178.150 $ |
1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 197.125 | 788.500 $ |
0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 489.603 | 1.958.412 $ |
5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 1 | 2.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 250.000 $ | 2 | 500.000 $ |
4 Numeri (con Power Play) | 500,00 $ | 126 | 63.000 $ |
3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 500,00 $ | 370 | 185.000 $ |
3 Numeri (con Power Play) | 35,00 $ | 8.743 | 306.005 $ |
2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 35,00 $ | 7.060 | 247.100 $ |
1 Numero e Powerball (con Power Play) | 20,00 $ | 55.574 | 1.111.480 $ |
0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 20,00 $ | 139.020 | 2.780.400 $ |
Totali | - | 955.550 | 13.510.021 $ |
Risultati Ulteriori
Double Play
- 41
- 43
- 49
- 55
- 67
-
20
Powerball
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numeri | 500.000 $ | 1 | 500.000 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri | 500,00 $ | 23 | 11.500 $ |
3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 89 | 44.500 $ |
3 Numeri | 20,00 $ | 2.314 | 46.280 $ |
2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 1.795 | 35.900 $ |
1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 14.924 | 149.240 $ |
0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 39.388 | 275.716 $ |
Totali | - | 58.534 | 1.063.136 $ |
Risultato precedente Risultato successivo