Data estr. sabato 7 mag 2022
Risultati Powerball di sabato 7 mag 2022
- 4
- 5
- 6
- 28
- 67
-
10
Powerball
-
2
P.Play
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 51.700.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numeri | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 12 | 600.000 $ |
4 Numeri | 100,00 $ | 327 | 32.700 $ |
3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 837 | 83.700 $ |
3 Numeri | 7,00 $ | 18.932 | 132.524 $ |
2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 15.150 | 106.050 $ |
1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 103.351 | 413.404 $ |
0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 226.781 | 907.124 $ |
5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 8 | 800.000 $ |
4 Numeri (con Power Play) | 200,00 $ | 123 | 24.600 $ |
3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 309 | 61.800 $ |
3 Numeri (con Power Play) | 14,00 $ | 6.931 | 97.034 $ |
2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 5.634 | 78.876 $ |
1 Numero e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 37.047 | 296.376 $ |
0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 80.615 | 644.920 $ |
Totali | - | 496.058 | 5.279.108 $ |
Risultati Ulteriori
Double Play
- 14
- 22
- 38
- 56
- 60
-
17
Powerball
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numeri | 500.000 $ | 1 | 500.000 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri | 500,00 $ | 18 | 9.000 $ |
3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 44 | 22.000 $ |
3 Numeri | 20,00 $ | 1.198 | 23.960 $ |
2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 1.085 | 21.700 $ |
1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 9.027 | 90.270 $ |
0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 22.991 | 160.937 $ |
Totali | - | 34.364 | 827.867 $ |
Risultato precedente Risultato successivo