Data estr. mercoledì 31 gen 2024
Risultati Powerball di mercoledì 31 gen 2024
- 15
- 18
- 19
- 41
- 43
-
14
Powerball
-
2
P.Play
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 187.900.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numeri | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 6 | 300.000 $ |
4 Numeri | 100,00 $ | 205 | 20.500 $ |
3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 498 | 49.800 $ |
3 Numeri | 7,00 $ | 13.281 | 92.967 $ |
2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 10.724 | 75.068 $ |
1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 82.492 | 329.968 $ |
0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 193.438 | 773.752 $ |
5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri (con Power Play) | 200,00 $ | 71 | 14.200 $ |
3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 178 | 35.600 $ |
3 Numeri (con Power Play) | 14,00 $ | 4.959 | 69.426 $ |
2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 4.086 | 57.204 $ |
1 Numero e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 30.333 | 242.664 $ |
0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 71.063 | 568.504 $ |
Totali | - | 411.335 | 3.629.653 $ |
Risultati Ulteriori
Double Play
- 13
- 15
- 18
- 21
- 58
-
25
Powerball
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numeri | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri | 500,00 $ | 34 | 17.000 $ |
3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 82 | 41.000 $ |
3 Numeri | 20,00 $ | 1.696 | 33.920 $ |
2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 1.186 | 23.720 $ |
1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 8.817 | 88.170 $ |
0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 20.207 | 141.449 $ |
Totali | - | 32.022 | 345.259 $ |
Risultato precedente Risultato successivo