Data estr. mercoledì 25 gen 2023
Risultati Powerball di mercoledì 25 gen 2023
- 9
- 17
- 20
- 38
- 40
-
18
Powerball
-
2
P.Play
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 530.100.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numeri | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 20 | 1.000.000 $ |
4 Numeri | 100,00 $ | 572 | 57.200 $ |
3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 1.350 | 135.000 $ |
3 Numeri | 7,00 $ | 33.982 | 237.874 $ |
2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 27.250 | 190.750 $ |
1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 203.016 | 812.064 $ |
0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 472.081 | 1.888.324 $ |
5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 13 | 1.300.000 $ |
4 Numeri (con Power Play) | 200,00 $ | 160 | 32.000 $ |
3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 437 | 87.400 $ |
3 Numeri (con Power Play) | 14,00 $ | 9.939 | 139.146 $ |
2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 7.930 | 111.020 $ |
1 Numero e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 58.196 | 465.568 $ |
0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 136.372 | 1.090.976 $ |
Totali | - | 951.318 | 7.547.322 $ |
Risultati Ulteriori
Double Play
- 15
- 32
- 35
- 42
- 47
-
23
Powerball
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numeri | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
4 Numeri | 500,00 $ | 35 | 17.500 $ |
3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 91 | 45.500 $ |
3 Numeri | 20,00 $ | 1.912 | 38.240 $ |
2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 1.587 | 31.740 $ |
1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 12.604 | 126.040 $ |
0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 31.513 | 220.591 $ |
Totali | - | 47.744 | 579.611 $ |
Risultato precedente Risultato successivo