Data estr. sabato 6 gen 2024
Risultati Powerball di sabato 6 gen 2024
- 4
- 31
- 34
- 38
- 61
-
13
Powerball
-
2
P.Play
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 37.700.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numeri | 1.000.000 $ | 2 | 2.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 8 | 400.000 $ |
4 Numeri | 100,00 $ | 212 | 21.200 $ |
3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 652 | 65.200 $ |
3 Numeri | 7,00 $ | 14.385 | 100.695 $ |
2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 13.195 | 92.365 $ |
1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 106.641 | 426.564 $ |
0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 260.686 | 1.042.744 $ |
5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 2 | 200.000 $ |
4 Numeri (con Power Play) | 200,00 $ | 72 | 14.400 $ |
3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 219 | 43.800 $ |
3 Numeri (con Power Play) | 14,00 $ | 5.348 | 74.872 $ |
2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 4.841 | 67.774 $ |
1 Numero e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 40.025 | 320.200 $ |
0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 98.087 | 784.696 $ |
Totali | - | 544.375 | 5.654.510 $ |
Risultati Ulteriori
Double Play
- 9
- 14
- 26
- 27
- 32
-
22
Powerball
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numeri | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri | 500,00 $ | 48 | 24.000 $ |
3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 73 | 36.500 $ |
3 Numeri | 20,00 $ | 2.233 | 44.660 $ |
2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 1.450 | 29.000 $ |
1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 10.302 | 103.020 $ |
0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 23.127 | 161.889 $ |
Totali | - | 37.233 | 399.069 $ |
Risultato precedente Risultato successivo