Data estr. mercoledì 22 feb 2023
Risultati Powerball di mercoledì 22 feb 2023
- 11
- 19
- 39
- 44
- 65
-
7
Powerball
-
2
P.Play
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 101.600.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numeri | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 11 | 550.000 $ |
4 Numeri | 100,00 $ | 190 | 19.000 $ |
3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 591 | 59.100 $ |
3 Numeri | 7,00 $ | 12.617 | 88.319 $ |
2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 12.542 | 87.794 $ |
1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 93.488 | 373.952 $ |
0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 216.745 | 866.980 $ |
5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 1 | 2.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 1 | 100.000 $ |
4 Numeri (con Power Play) | 200,00 $ | 54 | 10.800 $ |
3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 209 | 41.800 $ |
3 Numeri (con Power Play) | 14,00 $ | 4.572 | 64.008 $ |
2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 4.737 | 66.318 $ |
1 Numero e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 35.421 | 283.368 $ |
0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 80.365 | 642.920 $ |
Totali | - | 461.545 | 6.254.359 $ |
Risultati Ulteriori
Double Play
- 2
- 38
- 53
- 62
- 63
-
2
Powerball
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numeri | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Numeri | 500,00 $ | 17 | 8.500 $ |
3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 31 | 15.500 $ |
3 Numeri | 20,00 $ | 976 | 19.520 $ |
2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 905 | 18.100 $ |
1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 7.205 | 72.050 $ |
0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 18.020 | 126.140 $ |
Totali | - | 27.155 | 309.810 $ |
Risultato precedente Risultato successivo