Data estr. mercoledì 22 dic 2021
Risultati Powerball di mercoledì 22 dic 2021
- 7
- 16
- 19
- 48
- 68
-
15
Powerball
-
2
P.Play
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 378.600.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numeri | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 13 | 650.000 $ |
4 Numeri | 100,00 $ | 432 | 43.200 $ |
3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 963 | 96.300 $ |
3 Numeri | 7,00 $ | 26.366 | 184.562 $ |
2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 20.565 | 143.955 $ |
1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 156.457 | 625.828 $ |
0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 369.497 | 1.477.988 $ |
5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 4 | 400.000 $ |
4 Numeri (con Power Play) | 200,00 $ | 124 | 24.800 $ |
3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 267 | 53.400 $ |
3 Numeri (con Power Play) | 14,00 $ | 7.515 | 105.210 $ |
2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 5.445 | 76.230 $ |
1 Numero e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 42.546 | 340.368 $ |
0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 97.833 | 782.664 $ |
Totali | - | 728.028 | 6.004.505 $ |
Risultati Ulteriori
Double Play
- 4
- 25
- 49
- 59
- 61
-
11
Powerball
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numeri | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 3 | 150.000 $ |
4 Numeri | 500,00 $ | 30 | 15.000 $ |
3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 60 | 30.000 $ |
3 Numeri | 20,00 $ | 1.621 | 32.420 $ |
2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 1.520 | 30.400 $ |
1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 12.492 | 124.920 $ |
0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 30.847 | 215.929 $ |
Totali | - | 46.573 | 598.669 $ |
Risultato precedente Risultato successivo