Data estr. martedì 3 nov 2009
Risultati Powerball del Sudafrica di martedì 3 nov 2009
- 18
- 24
- 27
- 36
- 40
-
11
Powerball
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (R) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 2.268.385 R | Rollover 0 | 0 R |
5 Numeri | 359.372 R | 2 | 718.744 R |
4 Numeri e Powerball | 21.942 R | 23 | 504.666 R |
4 Numeri | 357,00 R | 537 | 191.709 R |
3 Numeri e Powerball | 337,00 R | 1.166 | 392.942 R |
3 Numeri | 17,00 R | 21.791 | 370.447 R |
2 Numeri e Powerball | 18,00 R | 13.628 | 245.304 R |
1 Numero e Powerball | 10,00 R | 63.675 | 636.750 R |
Risultato precedente Risultato successivo