Data estr. martedì 3 mar 2020
Risultati Powerball del Sudafrica di martedì 3 mar 2020
- 11
- 17
- 18
- 27
- 44
-
8
Powerball
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (R) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 40.997.296,95 R | Rollover 0 | 0 R |
5 Numeri | 401.847,80 R | 1 | 401.847,80 R |
4 Numeri e Powerball | 9.320 R | 27 | 251.640 R |
4 Numeri | 915,50 R | 466 | 426.623 R |
3 Numeri e Powerball | 405,00 R | 1.191 | 482.355 R |
3 Numeri | 19,00 R | 21.177 | 402.363 R |
2 Numeri e Powerball | 17,30 R | 17.394 | 300.916,20 R |
1 Numero e Powerball | 15,00 R | 85.887 | 1.288.305 R |
0 Numeri e Powerball | 10,00 R | 127.707 | 1.277.070 R |
Totali | - | 253.850 | 4.831.120 R |
Risultato precedente Risultato successivo