Data estr. venerdì 13 dic 2019
Risultati Powerball del Sudafrica di venerdì 13 dic 2019
- 1
- 9
- 13
- 25
- 34
-
10
Powerball
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (R) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 20.624.733,32 R | Rollover 0 | 0 R |
5 Numeri | 316.628,50 R | 1 | 316.628,50 R |
4 Numeri e Powerball | 11.015,30 R | 18 | 198.275,40 R |
4 Numeri | 901,20 R | 373 | 336.147,60 R |
3 Numeri e Powerball | 426,10 R | 892 | 380.081,20 R |
3 Numeri | 18,40 R | 17.202 | 316.516,80 R |
2 Numeri e Powerball | 20,70 R | 11.492 | 237.884,40 R |
1 Numero e Powerball | 15,00 R | 57.827 | 867.405 R |
0 Numeri e Powerball | 10,00 R | 90.952 | 909.520 R |
Totali | - | 178.757 | 3.562.458,90 R |
Risultato precedente Risultato successivo